天王町ダイヤモンドマンション【天王町駅歩6分・周辺施設多し】
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 横浜駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1986年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
鶴見パークハイツ【尻手駅徒歩3分】
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1978年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
長尾台マンション【ペットOK・庭・大船駅まで平坦】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区長尾台町448-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 大船駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1979年6月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
第二大船パークタウン【子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区笠間4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 大船駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1982年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 309戸 |
物件詳細
大船第3パークタウンG棟【3路線利用可・納戸・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市栄区笠間3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 大船駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1983年3月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 310戸 |
物件詳細
大正団地3−7号棟【南向き・停歩2分・緑豊か】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1969年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 780戸 |
物件詳細
多摩川サンハイツ【複数路線利用可・川崎駅11分・リノベ】
所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1982年11月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
多摩川グリーンハイツ【南向きで明るい住戸】
所在地 | 神奈川県川崎市幸区古市場1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/バス15分停歩3分 |
||
築年数 | 1977年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
川崎第2ダイヤモンドマンション【停歩2分・吹抜・納戸】
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 川崎駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 1988年5月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細