藤和ライブタウン綱島の丘
所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1990年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
フェルクルール新横浜
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町475-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 北新横浜駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2014年9月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
横浜岸根公園パークホームズ【下階無し・EV・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区岸根町409-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 岸根公園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1996年5月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ザ・ハウス港北綱島【ペットOK・リノベ・バス停歩1分】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅/バス7分停歩1分 |
||
築年数 | 2010年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 487戸 |
物件詳細
ロイヤルステージ日吉本町【上階・オーナー様募集】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1997年11月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ナイスアーバン綱島【ペットOK・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1994年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細