クリオ綱島5番館【家具・エアコン付、対面キッチン、駅平坦】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
クリオ綱島十番館【専用駐車場+庭付き・1階住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1998年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ綱島【リフォーム・ペット・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 綱島駅/バス10分停歩5分 |
||
築年数 | 1998年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
新横浜ビレッジヒルズ【メゾネット・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町868-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 小机駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1999年8月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ライフビュー日吉【専用庭・宅配box・南向き】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 2004年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
日吉ガーデンハウス【南BL・EV・ペットOK・オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1999年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
エスペランサ新羽【リノベ・北新横浜駅歩3分・敷地内P】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町651-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 北新横浜駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1981年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細