ルピナス元住吉センターコート【南東向き・オートロック】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 武蔵中原駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1996年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ラコスタ5武蔵小杉【リフォーム・南西角・EV】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1994年4月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ライオンズマンション日吉東第5
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 日吉駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
フローレンスパレス元住吉【3路線利用可・南東向き】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 元住吉駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1996年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
ニュー玉川マンション【角住戸・陽当たり◎東横線】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町47-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1971年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ニックハイム新丸子【南向き・新丸子駅歩4分・リフォーム】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 新丸子駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1976年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ステイツ武蔵新城エスタシオン【武蔵新城駅2分・3方角住戸】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上新城2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 武蔵新城駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1997年11月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
エンゼルハイム武蔵新城第2【武蔵新城駅6分・リノベ・下階無】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 武蔵新城駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1999年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細