上中里団地25号棟
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区氷取沢町1002 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1974年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 848戸 |
物件詳細
洋光台南第2団地6−21号棟
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1970年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 797戸 |
物件詳細
洋光台南第1団地4−25号棟
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1971年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 696戸 |
物件詳細
上中里団地8号棟
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町1028 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 洋光台駅/バス15分停歩1分 |
||
築年数 | 1974年3月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 848戸 |
物件詳細