横浜市戸塚区の中古マンション情報、価格相場、売却査定 カタログ61〜70件目表示、販売中物件31〜40件目表示|センチュリー21マイホーム
ゼファーヒルズトゥ横浜戸塚・角住戸・南向き・トランクルーム
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1025-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 141戸 |
物件詳細
スカイヴィレッジ戸塚【南東向き・リノベ・眺望◎】
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町500-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1974年7月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
シルクハイム東戸塚【リフォーム・2面バルコニー・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町764-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1989年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
シーアイマンション東戸塚B棟【ペットOK・リノベ・南向き】
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町412-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1976年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 231戸 |
物件詳細
サングレイス戸塚・南向き・複数路線利用可能
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1218-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1989年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
グリーンコーポ東戸塚A棟 南向き・SIC・WIC
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町516-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1982年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
グランメール戸塚 システムキッチン・南向き
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町963-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1980年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
グランテラス戸塚
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1611-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス15分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
アール・ケー・プラザ戸塚ガーデンコート【リフォーム・角住戸】
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4972-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
■汲沢中団地4号棟■納戸・WIC・リノベ・南向き
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 踊場駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1972年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細