ホーユウパレス戸塚
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2021-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス8分停歩1分 |
||
築年数 | 1988年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
ヴェレーナ東戸塚2【リフォーム・オートロック・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町198-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2013年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
フォートンヒルズD棟
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上品濃16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 2006年2月 | ||
階数 | 地上18階 地下1階 | 総戸数 | 155戸 |
物件詳細
県ドリームハイツ14号棟【2面バルコニー・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1403 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1974年11月 | ||
階数 | 地上16階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
大正団地3−7号棟【南向き・停歩2分・緑豊か】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス15分停歩2分 |
||
築年数 | 1969年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 780戸 |
物件詳細
光の街【上階・東戸塚駅歩11分・リノベ・南BL】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町415-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1984年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 282戸 |
物件詳細
戸塚西パークホームズ弐番館【2沿線利用可・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1418-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1989年10月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
戸塚ハイム名瀬・自然を感じられるのどかな住環境。
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町796-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1972年5月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細