ニューシティ東戸塚南の街1号館
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町515-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1983年7月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ヒルズ南戸塚プリメゾン2号棟
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2094-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス10分停歩4分 |
||
築年数 | 1989年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ライオンズマンション戸塚南
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1975-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス11分停歩3分 |
||
築年数 | 1995年11月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ラムーナ横浜戸塚フォレストリッジ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町47-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 戸塚駅/徒歩22分 |
||
築年数 | 2002年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 603戸 |
物件詳細
県ドリームハイツ5号棟
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1403 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 下飯田駅/徒歩26分 |
||
築年数 | 1973年8月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 1506戸 |
物件詳細
戸塚パークホームズ弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町690-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 戸塚駅/バス10分停歩8分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
戸塚西パークホームズ弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1418-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 戸塚駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1989年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
東戸塚ガーデニアイーストヒルズ
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町512-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン宇須 東戸塚駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1986年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細