サンコーポ蒔田B棟
所在地 | 神奈川県横浜市南区蒔田町966-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1978年10月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
グラン・コート六ツ川ガーデン【ペットOK・リフォーム】
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺駅/バス5分停歩3分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
GSハイム第2上大岡【上大岡駅・リノベ・ルーフバルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 上大岡駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1985年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ガーデンプラザ横浜南【阪東橋駅3分・リフォーム・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市南区白妙町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1993年1月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 181戸 |
物件詳細
エクレール横浜三番館
所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽155-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1986年9月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
アール・ケープラザ東戸塚3【停歩2分・南向き・子育て環境◎】
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 東戸塚駅/バス8分停歩2分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
アークプラザ弘明寺【ペット2匹OK・宅配ボックス有・上階】
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1999年11月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細