カインドステージ横浜阪東橋【阪東橋歩3分・リノベ】
所在地 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2005年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
ベイサイトコート横浜
所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1997年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西
所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽155-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1991年3月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
日神パレステージ山手西第2
所在地 | 神奈川県横浜市南区平楽146-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1991年12月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
六ツ川台団地1−5号棟【富士山望める眺望・WIC・食洗機】
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺駅/バス8分停歩3分 |
||
築年数 | 1968年12月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
日清横浜第1コーポ【吉野町7分・2沿線利用可・下階なし】
所在地 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1973年10月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細
日神パレステージ横浜吉野町
所在地 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1996年4月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
南永田団地1−1号棟【WIC・リノベ・ワークスペース】
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田みなみ台1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 弘明寺駅/徒歩20分 |
||
築年数 | 1974年3月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細