【2区画】川崎市売地 建築条件無し 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目|3,580万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.72m² (24.41坪) | 坪単価 | 146.61万円 /坪 |
| 交通 |
JR横須賀線 新川崎 バス13分 桶橋 停歩4分
東急東横線 日吉 徒歩31分 JR南武線 矢向 徒歩32分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2区画販売。敷地面積に路地状部分含。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月06日 | 次回更新日 | 2026年04月20日 |
| 小学校区 | 川崎市立南加瀬小学校 (神奈川県川崎市幸区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南加瀬中学校 (神奈川県川崎市幸区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
川崎市幸区南加瀬5丁目
3580万円 |
条件無しに付きお好きなハウスメーカーで建てられます◎閑静な住宅街で子育て世帯にぴったり♪