川崎市麻生区売地 条件なし 更地 日当たり良好 神奈川県川崎市麻生区金程1丁目|3,580万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区金程1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.79m² (31.69坪) | 坪単価 | 112.94万円 /坪 |
| 交通 |
小田急小田原線 新百合ヶ丘 徒歩13分
小田急小田原線 百合ヶ丘 徒歩23分 小田急多摩線 五月台 徒歩24分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 1区画販売。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | 川崎市立金程小学校 (神奈川県川崎市麻生区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金程中学校 (神奈川県川崎市麻生区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
日当たり良好な整形地◎駅前には生活に必要な商業施設が揃っています!