大和市売地 建築条件無し 開放感 80坪超え 神奈川県大和市上和田|2,880万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市上和田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 267.76m² (80.99坪) | 坪単価 | 35.56万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 桜ヶ丘 徒歩14分
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩20分 小田急江ノ島線 大和 徒歩43分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月29日 | 次回更新日 | 2026年07月13日 |
| 小学校区 | 大和市立上和田小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上和田中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
建築条件無しに付きお好きなハウスメーカーで建てられます♪南側がひらけている為陽当り・開放感良好◎