【B区画】町田市売地 建築条件無し 49坪以上 東京都町田市本町田|3,580万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市本町田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 163.08m² (49.33坪) | 坪単価 | 72.57万円 /坪 |
| 交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩22分
小田急小田原線 町田 徒歩38分 小田急小田原線 玉川学園前 徒歩40分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2区画販売。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;景観法;宅地造成工事規制区域;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月24日 | 次回更新日 | 2026年03月10日 |
| 小学校区 | 町田市立本町田小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 町田第三中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
町田市本町田
3580万円〜3680万円 |
建築条件無しに付きお好きなハウスメーカーで建てられます◎閑静な住宅街で子育て世帯にぴったり♪