中島町2丁目貸家 神奈川県横浜市南区中島町2-47付近|3,600万円の一戸建て|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
216万円 / 18万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区中島町2-47付近 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年1月築 | ||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺 徒歩7分
京急本線 井土ヶ谷 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★「ハーミットクラブハウス」シリーズとは? 可愛らしい英国調のデザインと入居者目線に合わせた空間設計で、 特に女性からの支持が高く、入居者の女性比率は6割をこえております。 また、管理体制も徹底しており、家賃徴収や入退去管理、滞納家賃の回収やクレーム対応などもすべて自社でおこなうことで、オーナー様への一切の負担をなくしております。 「横浜・川崎」エリアの投資家の方であれば1棟は所有されているといっても過言ではありません。 野球で例えると4番バッターのような活躍をしてくれる物件です! ※入居率98.26%について British Apartmentシリーズ全3212戸の入居率(2023年3月現在) |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2DK×1戸 | ||
| 土地面積 | 34.82m² (実測) (10.53坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.9m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 第25KAK建変00138号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月30日 | 次回更新日 | 2025年12月14日 |
![]() |
![]() |
横浜市南区中島町2-47付近
3600万円〜14960万円 |
英国調のお洒落なアパート「ハーミットクラブハウス」のシリーズから、一戸建て投資物件がリリースされました!
賃貸業界では認知度の高い本シリーズですが、一戸建て物件は大変希少価値が高いです。