QUIET CRAB HOUSE mix 山手II 神奈川県横浜市中区西之谷町79-9|8,632万円のアパート1棟|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 8,632万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.20% | 満室時想定 年収/月収 |
535.2万円 / 44.6万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区西之谷町79-9 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年4月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 山手 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【ハーミットクラブハウスシリーズとは?】 可愛らしい英国調のデザインと入居者目線に合わせた空間設計で、 特に女性からの支持が高く、入居者の女性比率は6割をこえております。 また、管理体制も徹底しており、家賃徴収や入退去管理、滞納家賃の回収やクレーム対応などもすべて自社でおこなうことで、オーナー様への一切の負担をなくしております。 「横浜・川崎」エリアの投資家の方であれば1棟は所有されているといっても過言ではありません。 野球で例えると4番バッターのような活躍をしてくれる物件です! ※※入居率:99.37%(2025年3月調べ)※※ |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1R×1戸 1K×3戸 1LDK×1戸 | ||
| 土地面積 | 155.79m² (公簿) (47.12坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 5戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | あり |
| 建築確認番号 | 第25KAK建変00230号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月23日 | 次回更新日 | 2026年03月09日 |
近隣トラブルの第1位である「騒音トラブル」。その中でも特に多いのが「足音や話し声」などの生活音について。
そこで、ハーミットクラブハウスシリーズに遮音製品を使用した「QUIET CRAB HOUSE」が誕生。木造アパートでは珍しい防音施工となります。