瀬谷区売地 建築条件無し 角地 50坪以上 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2丁目|3,490万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 175.94m² (53.22坪) | 坪単価 | 65.57万円 /坪 |
| 交通 |
相鉄本線 三ツ境 徒歩29分
相鉄本線 瀬谷 徒歩29分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 全1区画。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 6.2m 接道: 北東 道路幅: 5.85m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | 横浜市立原小学校 (神奈川県横浜市瀬谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
平坦で閑静な住宅街◎角地に付き陽当り・通風良好です!建築条件無しでお好きなハウスメーカーで建てられます♪