鵠沼海岸駅 建築条件付売地】駅徒歩10分 フリープラン 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡2丁目|5,680万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.53m² (41.9坪) | 坪単価 | 135.54万円 /坪 |
| 交通 |
江ノ島電鉄 鵠沼 徒歩9分
小田急江ノ島線 鵠沼海岸 徒歩11分 江ノ島電鉄 湘南海岸公園 徒歩12分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 3.8m 接道: 東南 公道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 湘洋中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
フリープランで理想の建物を!#【鵠沼海岸】駅徒歩10分の好立地!
角地につき日当たり良好!