【A区画】大和市売地 駅徒3分 建築条件無し 神奈川県大和市中央林間4丁目|4,590万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 4,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市中央林間4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.53m² (21.63坪) | 坪単価 | 212.13万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 中央林間 徒歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2区画販売。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | 大和市立中央林間小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | つきみ野中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
![]() |
![]() |
大和市中央林間4丁目
4590万円 |
建築条件無しにつきお好きなハウスメーカーで建てられます◎中央林間駅徒歩3分の好立地◎