【7区画】大和市売地 条件なし 角地 37坪以上 神奈川県大和市上和田|3,280万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市上和田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.1m² (37.84坪) | 坪単価 | 86.67万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 桜ヶ丘 徒歩20分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 3区画販売。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | 大和市立桜丘小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上和田中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
![]() |
![]() |
大和市上和田
2880万円〜3280万円 |
近くに公園や川がある、自然豊かな環境!建築条件無売地です!お好きなハウスメーカーで建築可能◎