藤沢市売地 角地 陽当たり◎ 神奈川県藤沢市長後|2,630万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 2,630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市長後
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.44m² (28.87坪) | 坪単価 | 91.1万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩15分
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩19分 相鉄いずみ野線 いずみ中央 徒歩33分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m 接道: 東 道路幅: 2.26m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
| 小学校区 | 長後小学校 (藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長後中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,630万円 |
南東角地に付き陽当り・通風良好です◎閑静な住宅街で子育て世帯にぴったり♪