西区売地 建築条件なし 更地 閑静な住宅街 3駅3路線 神奈川県横浜市西区霞ケ丘|3,180万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区霞ケ丘
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.92m² (28.1坪) | 坪単価 | 113.13万円 /坪 |
| 交通 |
京急本線 黄金町 徒歩11分
横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 全1区画。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 2.1m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月11日 | 次回更新日 | 2026年10月25日 |
| 小学校区 | 横浜市立一本松小学校 (神奈川県横浜市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 老松中学校 (神奈川県横浜市西区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
3駅3路線利用可能!桜木町も徒歩圏内♪閑静な住宅街で子育て環境良好です◎