港南区売地 駅歩8分 都市ガス 神奈川県横浜市港南区丸山台2丁目|7,260万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 7,260万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区丸山台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 220.38m² (66.66坪) | 坪単価 | 108.9万円 /坪 |
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 上永谷 徒歩8分
横浜市営地下鉄ブルーライン 下永谷 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン 舞岡 徒歩27分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 6.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月16日 | 次回更新日 | 2026年03月30日 |
| 小学校区 | 横浜市立丸山台小学校 (神奈川県横浜市港南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 丸山台中学校 (神奈川県横浜市港南区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,260万円 |
横浜市市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅徒歩8分の好立地◎閑静な住宅街で子育て世帯にぴったり♪