大和市売地 建築条件無し 南道路 神奈川県大和市南林間9丁目|4,430万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 4,430万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市南林間9丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.86m² (46.24坪) | 坪単価 | 95.8万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 南林間 徒歩18分
東急田園都市線 中央林間 徒歩24分 小田急江ノ島線 鶴間 徒歩26分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月24日 | 次回更新日 | 2026年03月10日 |
| 小学校区 | 大和市立南林間小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南林間中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,430万円 |
建築条件無しに付きお好きなハウスメーカーで建てられます◎閑静な住宅街で子育て世帯にぴったり♪