磯子区中古戸建 WIC グルニエ 角地 神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目|3,290万円の中古一戸建て|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区岡村4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.01m² (31.16坪) | 建物面積 | 99.78m2 |
| 築年月 | 2000年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 4.34m 接道: 北東 道路幅: 4.25m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
角地に付き陽当り良好です◎徒歩圏内に広い公園があり子育て世帯にぴったり♪