都筑区新築戸建 WIC LDK20帖以上 駅徒5分 納戸 神奈川県横浜市都筑区池辺町|5,980万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.25m² (25.18坪) | 建物面積 | 98.54m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR横浜線 鴨居 徒歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | カースペース有。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1K建01108号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
JR横浜線「鴨居」駅徒歩5分の好立地◎ららぽーと横浜店など生活を豊かにする施設が周辺に点在しています!