HERMIT CRAB HOUSE mix西谷 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷2-3-23付近|11,276万円のアパート1棟|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 11,276万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.30% | 満室時想定 年収/月収 |
710.4万円 / 59.2万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷2-3-23付近 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年3月築 | ||
| 交通 |
相鉄本線 西谷 徒歩9分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 可愛らしい英国調のデザインと入居者目線に合わせた空間設計で、 特に女性からの支持が高く、入居者の女性比率は6割をこえております。 また、管理体制も徹底しており、家賃徴収や入退去管理、滞納家賃の回収やクレーム対応などもすべて自社でおこなうことで、オーナー様への一切の負担をなくしております。 「横浜・川崎」エリアの投資家の方であれば1棟は所有されているといっても過言ではありません。 野球で例えると4番バッターのような活躍をしてくれる物件です! ※入居率98.26%について British Apartmentシリーズ全3212戸の入居率(2023年3月現在) |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1LDK×2戸 1K×4戸 | ||
| 土地面積 | 390.06m² (実測) (117.99坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確01260号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月30日 | 次回更新日 | 2025年12月14日 |
「ハーミットクラブハウス」の魅力は、「英国調のオシャレな建物」として広く賃貸会社に認知されており、賃貸物件を探しているお客様の印象もとても良く、契約になる確率の高いアパートとして業界では認知されております。