都筑区売地 建築条件無し 前面道路7m 更地 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目|8,980万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 8,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 202.81m² (61.35坪) | 坪単価 | 146.37万円 /坪 |
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン センター北 徒歩13分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 7.48m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月29日 | 次回更新日 | 2025年12月13日 |
| 小学校区 | 横浜市立中川小学校 (神奈川県横浜市都筑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中川中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,980万円 |
建築条件無しにつきお好きなハウスメーカーで建てられます◎前面道路7m以上で広々!