【A区画】藤沢市売地 建築条件無し 角地 陽当り◎ 神奈川県藤沢市長後|2,580万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市長後
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.13m² (29.98坪) | 坪単価 | 86.04万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩17分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2区画販売。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.06m 接道: 西 道路幅: 4.04m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 高倉中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市長後
2280万円〜2580万円 |
条件無しにつきお好きなハウスメーカーで建てられます◎南面道路につき陽当り良好です♪