茅ヶ崎市新築戸建 パントリー リネン棚 整形地 WIC 神奈川県茅ヶ崎市萩園|3,480万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市萩園
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.97m² (30.24坪) | 建物面積 | 100.61m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 バス20分 西の谷 停歩3分
JR相模線 寒川 バス9分 西の谷 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | カースペース有。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1K建0039号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
南東道路につき日当たり良好です◎