【B区画】藤沢市売地 建築条件なし 2台駐車可 角地 神奈川県藤沢市稲荷1丁目|2,780万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市稲荷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.9m² (30.52坪) | 坪単価 | 91.08万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 藤沢本町 徒歩22分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | カースペース有。5区画販売。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 4.5m 接道: 北東 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 羽鳥中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市稲荷1丁目
2780万円〜2880万円 |
閑静な住宅街☆彡