本藤沢条件付き売地No11】フリープランで理想の建物を! 神奈川県藤沢市本藤沢2丁目|3,680万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本藤沢2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.31m² (37.6坪) | 坪単価 | 97.86万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 藤沢本町 徒歩18分
小田急江ノ島線 善行 徒歩21分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | フリープラン |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 414.79m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 第一中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市本藤沢2丁目
3680万円 |
まるで注文住宅フリープランで理想の家を!
全15区画の開発分譲地!眺望良好!