川崎市売地 角地 駅歩7分・10分 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目|7,480万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 7,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.94m² (50.49坪) | 坪単価 | 148.12万円 /坪 |
| 交通 |
小田急小田原線 百合ヶ丘 徒歩7分
小田急小田原線 新百合ヶ丘 徒歩10分 小田急小田原線 読売ランド前 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 6m 接道: 西 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月03日 | 次回更新日 | 2026年11月17日 |
| 小学校区 | 川崎市立百合丘小学校 (神奈川県川崎市麻生区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西生田中学校 (神奈川県川崎市麻生区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,480万円 |
小田急小田原線「百合ヶ丘」駅徒歩7分「新百合ヶ丘」駅徒歩10分2駅利用可能な好立地!