【1区画】金沢区売地 建築条件付き 整形地 南道路 神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目|3,980万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.62m² (41.32坪) | 坪単価 | 96.3万円 /坪 |
| 交通 |
京急本線 京急富岡 徒歩22分
京急本線 杉田 徒歩19分 金沢シーサイドライン 南部市場 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 全1区画。 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月30日 | 次回更新日 | 2026年11月13日 |
| 小学校区 | 横浜市立小田小学校 (神奈川県横浜市金沢区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小田中学校 (神奈川県横浜市金沢区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
海と緑に囲まれた自然豊かなエリア♪41坪超の整形地!南道路で陽当たり良好です◎