西区売地 建築条件なし 整形地 生活利便性良好 神奈川県横浜市西区藤棚町1丁目|2,150万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 2,150万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区藤棚町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.76m² (16.86坪) | 坪単価 | 127.46万円 /坪 |
| 交通 |
相鉄本線 西横浜 徒歩11分
京急本線 戸部 徒歩16分 相鉄本線 天王町 徒歩18分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 全1区画。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月11日 | 次回更新日 | 2026年10月25日 |
| 小学校区 | 横浜市立稲荷台小学校 (神奈川県横浜市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (神奈川県横浜市西区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,150万円 |
西横浜駅徒歩11分の整形地♪小学校も身近で子育て世帯も安心◎建物参考プランあり♪