藤沢市売地 建築条件無し 角地 神奈川県藤沢市遠藤|7,980万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市遠藤
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 698.47m² (211.28坪) | 坪単価 | 37.77万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス15分 湘南ライフタウン 停歩3分
小田急江ノ島線 六会日大前 徒歩52分 JR相模線 香川 徒歩54分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.04m 接道: 東 道路幅: 4m 接道: 西 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月08日 | 次回更新日 | 2026年09月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | 滝の沢中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
建築条件無しに付きお好きなハウスメーカーで建てられます◎