【2区画】川崎市売地 建築条件無し 神奈川県川崎市川崎区境町|5,280万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区境町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.01m² (17.24坪) | 坪単価 | 306.17万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 川崎 徒歩18分
京急本線 京急川崎 徒歩18分 京急大師線 港町 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 7区画販売。 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月08日 | 次回更新日 | 2026年09月22日 |
| 小学校区 | 川崎市立宮前小学校 (神奈川県川崎市川崎区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富士見中学校 (神奈川県川崎市川崎区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
![]() |
![]() |
川崎市川崎区境町
4930万円〜5780万円 |
建築条件無しに付きお好きなハウスメーカーで建てられます◎