保土ケ谷区中古戸建 駅歩10分 リノベーション済み 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目|3,780万円の中古一戸建て|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 188.89m² (57.13坪) | 建物面積 | 118.4m2 |
| 築年月 | 1987年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄本線 上星川 徒歩10分
相鉄新横浜線 羽沢横浜国大 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 前面道路1部私道借地29.97平米:賃料月額3,500円 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域;高さ最高限度有;敷地面積最低限度有;接道と段差有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月30日 | 次回更新日 | 2026年09月13日 |
| 小学校区 | 横浜市立上星川小学校 (神奈川県横浜市保土ケ谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 保土ヶ谷中学校 (神奈川県横浜市保土ケ谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
公園1分!隣接してます♪敷地57坪越え、お庭もありガーデニングなど楽しめます♪