泉区新築戸建 小・中学校歩10分圏内 角地 神奈川県横浜市泉区白百合3丁目|3,880万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区白百合3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.48m² (21.92坪) | 建物面積 | 58.99m2 |
| 築年月 | 2027年3月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 中田 徒歩13分
横浜市営地下鉄ブルーライン 踊場 徒歩21分 相鉄いずみ野線 弥生台 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | カースペース有。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4.4m 接道: 北 道路幅: 4.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2026SBC-確01017H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月11日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
| 小学校区 | 横浜市立西が岡小学校 (神奈川県横浜市泉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 領家中学校 (神奈川県横浜市泉区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
角地に付き開放感・通風良好です◎小・中学校徒歩10分圏内でお子さまの通学も安心です♪