泉区売地 建築条件無し 駅歩8分 神奈川県横浜市泉区緑園3丁目|6,580万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 6,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.83m² (59.23坪) | 坪単価 | 111.08万円 /坪 |
| 交通 |
相鉄いずみ野線 緑園都市 徒歩8分
相鉄いずみ野線 南万騎が原 徒歩22分 相鉄いずみ野線 弥生台 徒歩26分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 6.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年04月24日 |
| 小学校区 | 横浜市立緑園西小学校 (神奈川県横浜市泉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岡津中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,580万円 |
建築条件無しに付きお好きなハウスメーカーで建てられます!相鉄いずみ野線「緑園都市」駅徒歩8分の好立地◎