大和市売地 建築条件無し 駅まで徒歩10分 神奈川県大和市中央5丁目|1,500万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市中央5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.38m² (25.82坪) | 坪単価 | 58.08万円 /坪 |
| 交通 |
小田急江ノ島線 大和 徒歩10分
相鉄本線 相模大塚 徒歩21分 小田急江ノ島線 桜ヶ丘 徒歩32分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月28日 | 次回更新日 | 2026年03月14日 |
| 小学校区 | 大和市立引地台小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 引地台中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
建築条件無しにつきお好きなハウスメーカーで建てられます◎駅まで平坦アクセス♪