川崎市売地 条件無し 駅徒8分 南面道路 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目|4,250万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 4,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 235.3m² (71.17坪) | 坪単価 | 59.71万円 /坪 |
| 交通 |
小田急小田原線 生田 徒歩8分
小田急小田原線 読売ランド前 徒歩11分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 川崎市立生田小学校 (神奈川県川崎市多摩区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生田中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,250万円 |
南面道路に付き陽当り良好◎建築条件無しにつきお好きなハウスメーカーで建てられます♪