磯子区売地 閑静な住宅街 陽当り・通風良好 神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目|1,980万円の土地|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区滝頭2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 45.59m² (13.79坪) | 坪単価 | 143.57万円 /坪 |
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 根岸 徒歩19分
横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田 徒歩26分 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町 徒歩28分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南西 道路幅: 4.9m |
| 私道負担面積 | あり 38m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | 横浜市立滝頭小学校 (神奈川県横浜市磯子区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岡村中学校 (神奈川県横浜市磯子区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
閑静な住宅街につき子育て世帯にぴったり♪前面道路が広いので駐車もラクラク!!