HERMIT CRAB HOUSE mix鎌倉 神奈川県鎌倉市材木座3-12-25付近|13,120万円のアパート1棟|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 13,120万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.00% | 満室時想定 年収/月収 |
787.2万円 / 65.6万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市材木座3-12-25付近 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年2月築 | ||
| 交通 |
江ノ島電鉄 和田塚 徒歩12分
JR横須賀線 鎌倉 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 可愛らしい英国調のデザインと入居者目線に合わせた空間設計で、 特に女性からの支持が高く、入居者の女性比率は6割をこえております。 また、管理体制も徹底しており、家賃徴収や入退去管理、滞納家賃の回収やクレーム対応などもすべて自社でおこなうことで、オーナー様への一切の負担をなくしております。 「横浜・川崎」エリアの投資家の方であれば1棟は所有されているといっても過言ではありません。 野球で例えると4番バッターのような活躍をしてくれる物件です! ※入居率98.26%について British Apartmentシリーズ全3212戸の入居率(2023年3月現在) |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×3戸 1LDK×3戸 | ||
| 土地面積 | 149.31m² (公簿) (45.16坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 3m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確01332号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月30日 | 次回更新日 | 2025年12月14日 |
「ハーミットクラブハウス」の魅力は、「英国調のオシャレな建物」として広く賃貸会社に認知されており、賃貸物件を探しているお客様の印象もとても良く、契約になる確率の高いアパートとして業界では認知されております。