HERMIT CRAB HOUSE 野毛山公園 神奈川県横浜市西区西戸部町1-77-30|11,911万円のアパート1棟|センチュリー21マイホーム
| 価格 | 11,911万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.80% | 満室時想定 年収/月収 |
809.9万円 / 67.5万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1-77-30 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2025年6月築 | ||
| 交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 桜木町 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 可愛らしい英国調のデザインと入居者目線に合わせた空間設計で、 特に女性からの支持が高く、入居者の女性比率は6割をこえております。 また、管理体制も徹底しており、家賃徴収や入退去管理、滞納家賃の回収やクレーム対応などもすべて自社でおこなうことで、オーナー様への一切の負担をなくしております。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1R×10戸 | ||
| 土地面積 | 196.96m² (公簿) (59.58坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 10戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月30日 | 次回更新日 | 2025年12月14日 |
「ハーミットクラブハウス」の魅力は、英国調のオシャレな建物”として広く賃貸会社に認知されており、賃貸物件を探しているお客様の印象もとても良く、契約になる確率の高いアパートとして業界では認知されております。