HERMIT CRAB HOUSE横浜浅間台U 神奈川県横浜市西区浅間台57|23,085万円のアパート1棟|センチュリー21マイホーム
価格 | 23,085万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.30% | 満室時想定 年収/月収 |
1,454.4万円 / 121.2万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間台57 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2025年9月築 | ||
交通 |
JR東海道本線 横浜 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 可愛らしい英国調のデザインと入居者目線に合わせた空間設計で、 特に女性からの支持が高く、入居者の女性比率は6割をこえております。 また、管理体制も徹底しており、家賃徴収や入退去管理、滞納家賃の回収やクレーム対応などもすべて自社でおこなうことで、オーナー様への一切の負担をなくしております。 「横浜・川崎」エリアの投資家の方であれば1棟は所有されているといっても過言ではありません。 野球で例えると4番バッターのような活躍をしてくれる物件です! ※入居率98.26%について British Apartmentシリーズ全3212戸の入居率(2023年3月現在) |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×14戸 | ||
土地面積 | 389.34m² (実測) (117.77坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 6.3m | 総戸数 | 14戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第24KAK建確04374号 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月09日 | 次回更新日 | 2025年06月23日 |
「ハーミットクラブハウス」の魅力は、英国調のオシャレな建物”として広く賃貸会社に認知されており、賃貸物件を探しているお客様の印象もとても良く、契約になる確率の高いアパートとして業界では認知されております。