HERMIT CRAB HOUSE三ツ境U 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境23-14|10,841万円のアパート1棟|センチュリー21マイホーム
価格 | 10,841万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.80% | 満室時想定 年収/月収 |
628.8万円 / 52.4万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境23-14 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2025年9月築 | ||
交通 |
相鉄本線 三ツ境 徒歩3分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 可愛らしい英国調のデザインと入居者目線に合わせた空間設計で、 特に女性からの支持が高く、入居者の女性比率は6割をこえております。 また、管理体制も徹底しており、家賃徴収や入退去管理、滞納家賃の回収やクレーム対応などもすべて自社でおこなうことで、オーナー様への一切の負担をなくしております。 「横浜・川崎」エリアの投資家の方であれば1棟は所有されているといっても過言ではありません。 野球で例えると4番バッターのような活躍をしてくれる物件です! ※入居率98.26%について British Apartmentシリーズ全3212戸の入居率(2023年3月現在) |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×6戸 | ||
土地面積 | 164.33m² (公簿) (49.7坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東南 4m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第25KAK建確00309号 | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月09日 | 次回更新日 | 2025年06月23日 |
「ハーミットクラブハウス」の魅力は、英国調のオシャレな建物”として広く賃貸会社に認知されており、賃貸物件を探しているお客様の印象もとても良く、契約になる確率の高いアパートとして業界では認知されております。