【4号棟】金沢区新築戸建 4LDK カースペース2台 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東7丁目|5,590万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 5,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.67m² (42.55坪) | 建物面積 | 109.3m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京急本線 金沢文庫 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 4号棟【1-4】 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;敷地面積最低限度有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第2025SBC-確00087H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
小学校区 | 横浜市立釜利谷小学校 (神奈川県横浜市金沢区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 釜利谷中学校 (神奈川県横浜市金沢区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,590万円 |
![]() |
![]() |
横浜市金沢区釜利谷東7丁目
5590万円〜5790万円 |
京浜急行【金沢文庫】駅徒歩20分 4LDK カースペース2台
閑静な住宅地で子育てにぴったり、暮らしやすい住環境も魅力です。
のびのびできる広いリビングです。