【A号棟】川崎市新築戸建 ビルトイン車庫 WIC 神奈川県川崎市高津区久末|4,380万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市高津区久末
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.28m² (22.46坪) | 建物面積 | 113.32m2 |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄グリーンライン 高田 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有(建物面積に11.90平米含)。2棟販売。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH23-11-3605号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 川崎市立久末小学校 (神奈川県川崎市高津区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東橘中学校 (神奈川県川崎市高津区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
![]() |
![]() |
川崎市高津区久末
4380万円 |
屋上バルコニー付!前面道路6mで駐車も安心♪高台に位置しており、眺望・陽当り・通風良好です◎