磯子区新築戸建 駅平坦 SIC 食洗器 対面キッチン 神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目|3,780万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区滝頭1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.36m² (37.61坪) | 建物面積 | 79.49m2 |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田 徒歩17分
横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町 徒歩28分 JR京浜東北・根岸線 根岸 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
小学校区 | 横浜市立滝頭小学校 (神奈川県横浜市磯子区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岡村中学校 (神奈川県横浜市磯子区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
ブルーライン「蒔田」駅から徒歩17分!駅から平坦♪ワイドバルコニー付!